Se lavorate per una multinazionale o semplicemente vi interessa il mondo bancario e finanziario è importante conoscere, anche in inglese, i termini più utilizzati. Questo glossario è destinato ad essere utilizzato come riferimento rapido per alcuni dei termini tecnici contenuti nel settore Bancario e Finanziario.
Alcuni vocaboli:
Accertamento | Assessment |
Addebitare | To charge |
Agevolazione Fiscale | Tax Benefit |
Ammortamento | Amortization – Depreciation |
Anno Fiscale (6 apr. – 5 apr.) | Tax Year |
Assegno | Cheque |
Bancarotta/Fallimento | Bankruptcy |
Base Imponibile | Tax Basis |
Bilancio | Balance Sheet |
Bilancio Annuale | Annual Report |
Bilancio di Previsione | Budget |
Bollo | Stamp |
Bonifico | Bank Transfer |
Busta paga | Payslip |
Cassa Integrazione | Unemployment Benefits |
Cauzione | Deposit |
Capitale | Capital – Equity |
Certificazione di Fine Anno | P60 |
Certificazione di Fine Impiego | P45 |
Cifra | Figure |
Codice Fiscale | Personal Tax Reference Number |
Data di Scadenza | Due Date |
Debito | Debt |
Decreto | Decree |
Denaro Riciclato | Laundered Money |
Denominazione Sociale | Business Name |
Dichiarazione dei Redditi | Income Tax Return |
Dogana | Customs |
Emettere | To issue |
Entrate | Incomes |
Esente da Dazio Doganale | Duty Free |
Esente da Imposte | Tax Free |
Estratto Conto | Bank Statement |
Fattura | Invoice |
Fusione | Merger |
Gara (d’appalto) | Tender |
Guadagnare | To earn |
Imposta di Registro | Stamp Duty Land Tax |
IRPEF | Corporate income tax |
Istanza di Rimborso | Claim for Refund |
IVA | VAT |
Legge Finanziaria | Finance Act |
Leva Finanziaria | Leverage |
Libro degli Inventari | Annual Account Book |
Libro Paga | Payroll |
Margine di Guadagno | Mark-up |
Mezzi Propri | Equity |
Nuova Impresa | Start Up |
Onorario (del Professionista) | Fee |
Ordine d’Acquisto | Purchase Order (PO) |
Pagamenti in Anticipo | Advance Payments |
Passività | Liability |
Perdita | Loss |
Perizia | Appraisal |
PIL | GDP (Gross Domestic Product) |
Prestito a Tasso Fisso | Fixed Rate Loan |
Previsione | Forecast |
Profitto (Lordo/Netto) | Profit (Gross/Net) |
Provvigione | Commission |
Rata | Instalment |
Reddito/Introito/Guadagno | Income |
Revisione Contabile | Audit |
Revisore dei Conti | Auditor |
Ricevuta | Receipt |
Scoperto | Overdraft |
Sede Legale | Registered Office |
Sovvenzione | Grant |
Spese | Expenses |
Sussidio di Disoccupazione | Jobseeker Allowance |
Tassa di Bollo | Stamp Duty |
Trimestre | Quarter |
Volume d’Affari | Turnover |
Some examples:
– I checked my balance
Ho controllato il mio saldo
– It’s paid by standing order
È pagato con prelevamento diretto
– The bank only lent money to companies with very high credit ratings.
La banca presta soldi solo alle aziende con affidabilità creditizie molto elevate.
– The company had been in the red for years, but under the new CEO it recovered completely.
L’azienda è stata in rosso per anni, ma con il nuovo amministratore si è ripresa completamente.
– After paying off all my loans I’m finally in the black again!
Dopo aver estinto tutti i miei prestiti sono finalmente di nuovo in attivo!
– Your husband will receive a lump-sum payment in the event of your death.
La sua famiglia riceverà un pagamento in un’unica soluzione qualora lei muoia.
– I’m working overtime this week, as I need extra money.
Questa settimana sto facendo degli straordinari perché ho bisogno di soldi in più.
Some idioms:
– We’ll have to tighten our belts.
Dobbiamo tirare le cinghie.
– Expensive kitchen gadgets are fine for those with money to burn.
Gli arnesi da cucina costosi sono roba per chi ha soldi da buttare.
– Paul said he couldn’t go to the movies this weekend because he’s broke.
Paul ha detto che non potrà andare al cinema questo weekend perché è al verde.
– In the current economic crisis, a lot of families are finding it hard to make ends meet.
Con l’attuale crisi economica, molte famiglie faticano a far quadrare i conti.